1. Wybrane dane finansowe (zobacz więcej...)
Przychody ze sprzedaży - dane w tys. PLN
| Kwartał | 2010 | 2009 | Dynamika % |
| 1Q | 5 492 | 661 | 731% |
| 2Q | 10 859 | 346 | 3038% |
| 3Q | 19 471 | 487 | 3898% |
| 4Q | 19 712 | 4 718 | 318% |
| Razem | 55 534 | 6 212 | 794 % |
Pozycje rachunku zysków i strat w ujęciu wynikowym za lata 2010 oraz 2009 (tys. zł).
| Wyszczególnienie | 2010 | 2009 | Dynamika % |
|
Marża brutto na sprzedaży produktów |
171 | 148 | 16% |
|
Marża brutto na sprzedaży towarów i mat. |
1 158 | 103 | 1 024% |
| Koszty sprzedaży | 279 | 29 | 862% |
|
Koszty ogólnego zarządu |
900 | 361 | 149% |
| Wynik na sprzedaży | 150 | -139 | -208 % |
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | -40 | -35 | 14% |
| Wynik na działalności operacyjnej | 110 | -174 | -163% |
| Wynik na działalności finansowej | 863 | 9 | 9 489% |
| Wynik na działalności gospodarczej | 973 | -165 | -690% |
| Wynik brutto | 973 | -165 | -690% |
| Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 235 | -4 | -5 975% |
| Wynik netto | 738 | -161 | -558% |
2. Podstawowe wskaźniki finansowe (zobacz więcej...)
| Wskaźnik | 2010 | 2009 |
| Rentowności kapitałów własnych | 21,4% | -9,4% |
| Rentowności majątku ROA | 11,3% | -8,9% |
| Płynność bieżąca | 1,87 | 10,8 |
|
Pokrycie maj. trwałego kapitałem własnym |
2,82 | 1,8 |
|
Rotacja majatku ogołem |
8,5 | 3,4 |
|
Szybkość obrotu zapasami |
0,42 | 0,3 |